Titre du projet | Activités principales | Source de financement | Budget total | Budget EPIONI | Mise en œuvre | Les partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Learning for Caregivers in Europe – Learn4Carers | Coordination d’un programme d’échange de bonnes pratiques pour soutenir les aidants informels en Europe en collaboration avec des organisations de Belgique, de France, du Royaume-Uni et de Grèce. Groupes de discussion, Recueil de bonnes pratiques et Réunions transnationales. | EU Erasmus+ | 48.197,88 | 18.580 | 12.2018 – 12.2020 | Eurocarers La Compagnie des Aidants Care Alliance Ireland PEPSAEE |
Educating Informal Caregivers | Coordination d’un programme de formation qui comprend des visites de dix à vingt jours dans des institutions qui soutiennent les aidants informels en France, en Italie, en Belgique et en Irlande. Séminaire de formation de cinq jours à Chypre. | EU Erasmus+ | 24.793 | 24.793 | 07.2018 – 06.2020 | ANT Eurocarers La Compagnie des Aidants Care Alliance Ireland ShipCon |
Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problem – Linking Partners | Partenaire d’un programme d’échange de bonnes pratiques pour l’intégration sociale des personnes souffrant de maladie mentale coordonné par un organisme public turc avec des partenaires de Grèce, d’Italie, de Slovénie et de Croatie. | EU Erasmus+ | 88.815 | 16.127 | 12.2018 – 11.2020 | Istanbul Saĝlık Müdürlugu Consorzio SGS SENT University Psychiatric Hospital Vrapče |
Ateliers au bureau de liaison du Parlement européen en Grèce intitulés «Prendre soin des aidants » | Journées d’information visant à informer la population avec participation des décideurs politiques et des représentants d’organisations de la Grèce et de l’Union européenne. | Private sector companies (pharmaceutical, insurance, etc.) | 6.200 | 6.200 | 28.09.2018 & 27.9.2019 | PEPSAEE EDRA Eurocarers Hellenic Psychiatric Association |
Conférence pour les proches de patients atteints d’une maladie cardiaque | Informer la population. Participation des représentants de l’Union européenne. Participation des décideurs politiques. | Sponsorships from private sector companies (pharmaceutical, insurance, etc.) | 4.800 | 4.800 | 05.05.2018 & 06.05.2019 | The Child’s Heart Association of heart patients of Navy officers, coast guard and friends |
Sharing Good Practices for the psychoeducation of children of parents with mental health problems in Europe -Share4Carers | Programme d’échange de bonnes pratiques pour aider les enfants dont les parents ont une maladie mentale | EU Erasmus+ | 51. 550 | 6.815 | 12.20 – 07.21 | Dynami Zois EUFAMI COMIP Fondazione Don Luigi Di Liegro Gaziantep University Centre Neuro Psychiatrique St Martin |
Educating Caregivers of Kidney Patients – ECARIS | Programme de soins pour les aidants naturels des personnes atteintes d’une maladie rénale chronique (IRC) | EU Erasmus+ | 175.534 | 34.469 | 12.20 – 12.22 | Anziani e Non Solo Danish Committee for Health Education Saronic Nephrological Center ALCER |
Sharing Good Practices for Brain Education in Europe – Share4Brain | Un programme d’échange de bonnes pratiques pour l’information sur le cerveau en Europe | EU Erasmus+ | 70.870 | 13.285 | 12.20 – 11.21 | Belgian Brain Council Serbian Brain Council Spanish Brain Council National and Kapodistrian University of Athens CVBF |
Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers ADHD-CARE | Programme d’échange de bonnes pratiques pour le soutien des personnes atteintes de trouble déficitaire de l’attention (TDAH) et de leurs soignants. | EU Erasmus+ | 51.783 | 9.769 | 12.0 – 05.21 | Serbian Brain Council Belgian Brain Council Aristotle University of Thessaloniki Open University of Cyprus |
Webinaire Les maladies cardiaques et le coronavirus : la contribution des aidants | Webinaire à l’intention des personnes atteintes d’une maladie cardiaque et de leurs aidants sur la question du coronavirus. | Interamerican Pharmaserve- Lilly | 1.200 | 1.200 | 8.5.2020 | The Child’s Heart Association of Cardiac Navy, Coast Guard & Friends officers |
# wecare_ye | Participation de cinq jeunes et de deux adultes accompagnateurs à un séminaire de formation à Bari, en Italie, dans le cadre de la création d’un Conseil consultatif des jeunes patients. | EU Erasmus+ Youth | 22.617 | 4.885 | 1.1.2019 – 30.6.2020 | CVBF Fundatia Romanian Angel |
Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness – SESYCARE | Programme d’échange de bonnes pratiques pour aider les jeunes aidants à acquérir des compétences en entrepreneuriat social | EU Erasmus+ Youth | 53.135 | 15.580 | 14.12.2020 – 13.11.2022 | The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work Wind of Renewal Istanbul Gelisim University Consorzio SGS |
Wise Wild World – WWW | Programme d’échanges pour la jeunesse | EU Erasmus+ Youth | 21.788 | 550 | Coda di Lupo | |
Accessing and managing EU funds for adult education providers in the Mental Health sector – ACCEUEDU | Programme de formation pour les travailleurs de la santé mentale et mise en réseau avec les universités de Chypre | EU Erasmus+ | 41.992 | 6.11.2020 – 5.7.2022 | Alzheimer Hellas PEPSAEE Society of Social Psychiatry P. Sakelaropoulos EPSEP EDRA |
|
Practical bonuses for the social INCLUSION of people with PSYchique – IncluPsy | Echanges de bonnes pratiques pour l’Inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles PSYchiques | EU Erasmus+ | 86.951 | 13.723 | 1.12.2020 – 30.11.2022 | Luciole 92 University Psychiatric Hospital Vrapče Fondazione Don Luigi Di Liegro Saint-Martin Neuro Psychiatric Center Espérance Hauts de Seine |
Integrative Parents’ Autism Training Child and Adolescent Center – IPAT | Programme d’éducation pour les parents de personnes autistes | EU Erasmus+ | 181.417 | 21.643 | 11.2020 -2.2023 | Child & Adolescent Center Gaziantep University Controvento Autismo Burgos |
Developing social and professional skills through outdoor experiences – Hi-Ability | Programme de développement des compétences sociales et professionnelles via des activités de plein air | EU Erasmus+ | 274.135 | 45.505 | 1.12.2020 – 30.11.2022 | Controvento EPOS Fylis Health Life Academy Trekkify |
Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU – CIVIC | Résidents ayant les compétences nécessaires pour soutenir les communautés inclusives dans l’UE | EU Erasmus+ | 58.960 | 10.540 | 1.9.2020 – 31.8.2022 | ASL ROMA 2 University Psychiatric Hospital Vrapče GEMS DESINCOOP |
RECovery of Adults living with Depression and psychosis in Europe – RECADE | Réadaptation des adultes vivant avec une dépression et/ou une psychose en Europe | EU Erasmus+ | 172.835 | 29.948 | 20.12.2020 – 19.6.2023 | EPSEP ASL ROMA 2 University Psychiatric Hospital Vrapče Danish Committee for Health Education |
Exchanging Good Practices for the professional integration of adults with Chronic Kidney Disease – ProCKD | Échange de bonnes pratiques pour l’insertion professionnelle des adultes atteints d’insuffisance rénale chronique – ProCKD | EU Erasmus+ | 80.665 | 12.270 | 7.12.2020 – 6.12.2022 | Saronic Nephrological Center The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work Istanbul Gelisim University ALCER Autonomous University of Madrid |
Creativity with MBCT |
Soutien aux femmes handicapées physiques ainsi qu’aux femmes aidants
|
EE Erasmus+ | 197.762 | 30.174 | 1.6.2021 – 30.5.2021 |
|
EPICO |
Améliorer la qualité de vie des patients épileptiques par une meilleure communication entre le patient et le médecin
|
Digital Health Europe | 16.950 | 5.550 | 01.09.2020 – 30.06.2021 | |
SUpporting family CaregivErs of adultS with mental health problemS « SUCESS » | Soutenir les aidants familiaux d’adultes ayant des problèmes de santé mentale | EE Erasmus+ | 30.000 | 7.398 | 28.02.2022 – 28.02.2024 | University Psychiatric Hospital Vrapče
|
E-Care4PD | Échange de bonnes pratiques en matière de soins de santé en ligne pour les adultes atteints de la maladie de Parkinson et leurs aidants familiaux en Europe | EE Erasmus+ | 60.000 | 11.740 | 14.02.2022-14.02.2024 | |
Care4Autism | Échange de bonnes pratiques pour les adultes atteints d’autisme et leurs aidants familiaux |
EE Erasmus+ | 60.000 | 11.364 | 28.02.2022 – 28.02.2024 |