N.S | Titre du projet | Activités principales | Source de financement | Budget total | Budget EPIONI | Mise en œuvre | Les partenaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Learning for Caregivers in Europe – Learn4Carers | Coordination d’un programme d’échange de bonnes pratiques pour soutenir les aidants informels en Europe en collaboration avec des organisations de Belgique, de France, du Royaume-Uni et de Grèce. Groupes de discussion, Recueil de bonnes pratiques et Réunions transnationales. | Erasmus+ | 48.197,88 | 18.580 | 12.2018 – 12.2020 | Eurocarers La Compagnie des Aidants Care Alliance Ireland PEPSAEE |
2 | Educating Informal Caregivers | Coordination d’un programme de formation qui comprend des visites de dix à vingt jours dans des institutions qui soutiennent les aidants informels en France, en Italie, en Belgique et en Irlande. Séminaire de formation de cinq jours à Chypre. | Erasmus+ | 24.793 | 24.793 | 07.2018 – 06.2020 | ANT Eurocarers La Compagnie des Aidants Care Alliance Ireland ShipCon |
3 | Linking Partners to Share Good Practices for Social Inclusion of People with Mental Health Problem – Linking Partners | Partenaire d’un programme d’échange de bonnes pratiques pour l’intégration sociale des personnes souffrant de maladie mentale coordonné par un organisme public turc avec des partenaires de Grèce, d’Italie, de Slovénie et de Croatie. | Erasmus+ | 88.815 | 16.127 | 12.2018 – 11.2020 | Istanbul Saĝlık Müdürlugu Consorzio SGS SENT University Psychiatric Hospital Vrapče |
4 | Ateliers au bureau de liaison du Parlement européen en Grèce intitulés «Prendre soin des aidants » | Journées d’information visant à informer la population avec participation des décideurs politiques et des représentants d’organisations de la Grèce et de l’Union européenne. | Private sector companies (pharmaceutical, insurance, etc.) | 6.200 | 6.200 | 28.09.2018 & 27.9.2019 | PEPSAEE EDRA Eurocarers Hellenic Psychiatric Association |
5 | Conférence pour les proches de patients atteints d’une maladie cardiaque | Informer la population. Participation des représentants de l’Union européenne. Participation des décideurs politiques. | Sponsorships from private sector companies (pharmaceutical, insurance, etc.) | 4.800 | 4.800 | 05.05.2018 & 06.05.2019 | The Child’s Heart Association of heart patients of Navy officers, coast guard and friends |
6 | Sharing Good Practices for the psychoeducation of children of parents with mental health problems in Europe -Share4Carers | Programme d’échange de bonnes pratiques pour aider les enfants dont les parents ont une maladie mentale | Erasmus+ | 51. 550 | 6.815 | 12.20 – 07.21 | Dynami Zois EUFAMI COMIP Fondazione Don Luigi Di Liegro Gaziantep University Centre Neuro Psychiatrique St Martin |
7 | Educating Caregivers of Kidney Patients – ECARIS | Programme de soins pour les aidants naturels des personnes atteintes d’une maladie rénale chronique (IRC) | Erasmus+ | 175.534 | 34.469 | 12.20 – 12.22 | Anziani e Non Solo Danish Committee for Health Education Saronic Nephrological Center ALCER |
8 | Sharing Good Practices for Brain Education in Europe – Share4Brain | Un programme d’échange de bonnes pratiques pour l’information sur le cerveau en Europe | Erasmus+ | 70.870 | 13.285 | 12.20 – 11.21 | Belgian Brain Council Serbian Brain Council Spanish Brain Council National and Kapodistrian University of Athens CVBF |
9 | Exchanging Good Practices for people with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and their caregivers ADHD-CARE | Programme d’échange de bonnes pratiques pour le soutien des personnes atteintes de trouble déficitaire de l’attention (TDAH) et de leurs soignants. | Erasmus+ | 51.783 | 9.769 | 12.0 – 05.21 | Serbian Brain Council Belgian Brain Council Aristotle University of Thessaloniki Open University of Cyprus |
10 | Webinaire Les maladies cardiaques et le coronavirus : la contribution des aidants | Webinaire à l’intention des personnes atteintes d’une maladie cardiaque et de leurs aidants sur la question du coronavirus. | Interamerican Pharmaserve- Lilly | 1.200 | 1.200 | 8.5.2020 | The Child’s Heart Association of Cardiac Navy, Coast Guard & Friends officers |
11 | # wecare_ye | Participation de cinq jeunes et de deux adultes accompagnateurs à un séminaire de formation à Bari, en Italie, dans le cadre de la création d’un Conseil consultatif des jeunes patients. | Erasmus+ Youth | 22.617 | 4.885 | 1.1.2019 – 30.6.2020 | CVBF Fundatia Romanian Angel |
12 | Social Entrepreneurship Skills to Young CAREgivers of people with chronic Illness – SESYCARE | Programme d’échange de bonnes pratiques pour aider les jeunes aidants à acquérir des compétences en entrepreneuriat social | Erasmus+ Youth | 53.135 | 15.580 | 14.12.2020 – 13.11.2022 | The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work Wind of Renewal Istanbul Gelisim University Consorzio SGS |
13 | Wise Wild World – WWW | Programme d’échanges pour la jeunesse | Erasmus+ Youth | 21.788 | 550 | Coda di Lupo | |
14 | Accessing and managing EU funds for adult education providers in the Mental Health sector – ACCEUEDU | Programme de formation pour les travailleurs de la santé mentale et mise en réseau avec les universités de Chypre | Erasmus+ | 41.992 | 6.11.2020 – 5.7.2022 | Alzheimer Hellas PEPSAEE Society of Social Psychiatry P. Sakelaropoulos EPSEP EDRA |
|
15 | Practical bonuses for the social INCLUSION of people with PSYchique – IncluPsy | Echanges de bonnes pratiques pour l’Inclusion sociale des personnes vivant avec des troubles PSYchiques | Erasmus+ | 86.951 | 13.723 | 1.12.2020 – 30.11.2022 | Luciole 92 University Psychiatric Hospital Vrapče Fondazione Don Luigi Di Liegro Saint-Martin Neuro Psychiatric Center Espérance Hauts de Seine |
16 | Integrative Parents’ Autism Training Child and Adolescent Center – IPAT | Programme d’éducation pour les parents de personnes autistes | Erasmus+ | 181.417 | 21.643 | 11.2020 -2.2023 | Child & Adolescent Center Gaziantep University Controvento Autismo Burgos |
17 | Developing social and professional skills through outdoor experiences – Hi-Ability | Programme de développement des compétences sociales et professionnelles via des activités de plein air | Erasmus+ | 274.135 | 45.505 | 1.12.2020 – 30.11.2022 | Controvento EPOS Fylis Health Life Academy Trekkify |
18 | Competent Inhabitants to Valorise Inclusive Communities in EU – CIVIC | Résidents ayant les compétences nécessaires pour soutenir les communautés inclusives dans l’UE | Erasmus+ | 58.960 | 10.540 | 1.9.2020 – 31.8.2022 | ASL ROMA 2 University Psychiatric Hospital Vrapče GEMS DESINCOOP |
19 | RECovery of Adults living with Depression and psychosis in Europe – RECADE | Réadaptation des adultes vivant avec une dépression et/ou une psychose en Europe | Erasmus+ | 172.835 | 29.948 | 20.12.2020 – 19.6.2023 | EPSEP ASL ROMA 2 University Psychiatric Hospital Vrapče Danish Committee for Health Education |
20 | Exchanging Good Practices for the professional integration of adults with Chronic Kidney Disease – ProCKD | Échange de bonnes pratiques pour l’insertion professionnelle des adultes atteints d’insuffisance rénale chronique – ProCKD | Erasmus+ | 80.665 | 12.270 | 7.12.2020 – 6.12.2022 | Saronic Nephrological Center The Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work Istanbul Gelisim University ALCER Autonomous University of Madrid |
21 | Creativity with MBCT |
Soutien aux femmes handicapées physiques ainsi qu’aux femmes aidants
|
Erasmus+ | 197.762 | 30.174 | 1.6.2021 – 30.5.2021 |
|
22 | EPICO |
Améliorer la qualité de vie des patients épileptiques par une meilleure communication entre le patient et le médecin
|
Digital Health Europe | 16.950 | 5.550 | 01.09.2020 – 30.06.2021 | |
23 | SUpporting family CaregivErs of adultS with mental health problemS « SUCESS » | Soutenir les aidants familiaux d’adultes ayant des problèmes de santé mentale | Erasmus+ | 30.000 | 7.398 | 28.02.2022 – 28.02.2024 | University Psychiatric Hospital Vrapče Similes Bruxelles |
24 | E-Care4PD | Échange de bonnes pratiques en matière de soins de santé en ligne pour les adultes atteints de la maladie de Parkinson et leurs aidants familiaux en Europe | Erasmus+ | 60.000 | 11.740 | 14.02.2022-14.02.2024 | |
25 | Care4Autism | Échange de bonnes pratiques pour les adultes atteints d’autisme et leurs aidants familiaux |
Erasmus+ | 60.000 | 11.364 | 28.02.2022 – 28.02.2024 | |
26 | Sharing practices in the use of ART for adults with MEntal health problems | Échange de pratiques sur l’utilisation de l’art pour les adultes souffrant de problèmes de santé mentale | Erasmus+ | 59.146 | 10.938 | 15.03.2021 – 14.03.2023 |
Danish Committee for Health Education |
27 | Empowering Informal Carers in Their Daily Usage of Digital Healthcare Services | Donner aux aidantes informelles les compétences et les connaissances numériques de base leur permettant de tirer pleinement parti du potentiel des services et des technologies de santé numériques afin d’améliorer leur statut professionnel, ainsi que la qualité de vie et la sécurité des membres de leur famille dont elles s’occupent. | Erasmus+ | 302.420 | 35.505 | 01.02.2022 – 31.01.2025 | |
28 | exchanging good practices about ADHD in adults in EUrope | Échange de bonnes pratiques sur le trouble déficitaire de l’attention chez l’adulte en Europe | Erasmus+ | 60.000 | 20.011 |
24.11.2022 – 24.11.2024 |
Hellenic Brain Council |
29 | « Soutien aux droits de l’homme à l' »âge d’or | Information et renforcement des capacités pour la défense des droits de l’homme. Sensibilisation aux types, signes et facteurs d’abus et aux questions d’âgisme. | Active citizens fund, EEA Grants | 69.316,36 | 15.757,11 |
01.04.2021 – 31.05.2022 |
Alzheimer Chalkida |
30 | PrOActive – Exchanging good practices for adults with intellectual disabilities and their families | Promouvoir les activités de plein air pour les adultes souffrant de déficiences intellectuelles et leurs aidants familiaux. | Erasmus+ | 60.000 | 16.180 | 01.03.2022 – 01.03.2022 | |
31 | Empowering Αdult Εducators who Support Family Caregivers | Responsabiliser les éducateurs d’adultes qui soutiennent les aidants familiaux | Erasmus+ | 18.435 | 18.435 | 05.10.2022 – 04.10.2023 | |
32 | IN-4-AHA’s Twinning Schemes 2021-2022 | InspireD Reminiscence App & CLEAR Dementia Care App | IN-4-AHA | 5.000 | 2.124,58 | 01.01.2022 – 31.06.2022 |
Digital Health & Care NI, Public Health Agency, obo DoH NI |
33 | OMNIATRIAGE | Une solution intégrée pour gérer les incidents impliquant un grand nombre de victimes et soutenir des opérations de sauvetage coordonnées et efficaces. | Horizon 2020 | 121. 520 | 9.800 | 01.10.2022 – 31.12.2022 | |
34 |
eHealth4Autism Sharing Good Practices for the use of non clinical e-health |
Échange de bonnes pratiques sur l’utilisation des services de santé en ligne non cliniques pour les adultes atteints d’autisme et leurs aidants |
Erasmus+ | 30.000 | 9.660 | 01.02.2023 – 29.02.2024 | |
35 |
Sharing good practices in the use of nonclinical e-health |
Échange de bonnes pratiques dans l’utilisation de solutions de santé en ligne non cliniques pour les patients atteints de cancer et leurs soignants en Europe pour les patients atteints de cancer et leurs soignants en Europe |
Erasmus+ | 60.000 | 11.390 | 15.02.2023 έως 15.03.2024 | |
36 | Société inclusive pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale : Former les professionnels de la santé mentale, les aidants informels et les bénéficiaires des services de santé mentale à la méthodologie du rétablissement | Les professionnels de la santé mentale de toutes les agences de réhabilitation psychosociale et de santé mentale de Grèce auront la possibilité d’être formés aux approches et méthodologies modernes en matière de santé mentale. Les bénéficiaires des services de santé mentale pourront créer des groupes d’entraide au sein des établissements de santé mentale, en jouant eux-mêmes le rôle de coordinateurs. Les aidants informels seront formés à la méthodologie de rétablissement et de coproduction afin de se soutenir eux-mêmes et de contribuer à l’inclusion sociale des bénéficiaires des services de santé mentale. | Fondation Bodossaki | 48.340 | 19.950 | 01.06.2023 – 31.05.2024 | |
37 | Informations sur les politiques et les approches visant à lever les obstacles à l’emploi auxquels sont confrontés les adultes souffrant de problèmes de santé mentale | Erasmus+ | 60.000 | 15.365 | 12.11.2023 – 11.01.2025 | ||
38 |
EUROPAIDANTS : Ensemble et Unis, Réfléchissons pour ouvrir nos Pratiques en faveur des AIDANTS |
1) Établir un guide de bonnes pratiques pour soutenir les aidants proches en Europe et défendre leurs droits. 2. Partager des programmes de formation afin de soutenir les aidants proches avec un focus particulier sur les aidants issus de régions rurales pour lesquels l’accès à l’information est plus difficile. 3. Comparer la situation des aidants proches dans nos pays respectifs, les problèmes auxquels ils sont confrontés, leurs droits afin, dans un avenir proche, de demander une harmonisation de la situation des aidants dans l’Union Européenne. |
Erasmus+ | 60.000 | 17.917 | 01.9.2023 – 28.02.2025 | |
39 | HL4EU – Healthy Lifestyles for Europe | Approche intersectorielle pour promouvoir des modes de vie sains en Europe | Erasmus-Sport-2023-SCP | 400.000 | 41.500 |
01.1.2024 – 30.06.2026 |
European Initiative for Exercise in Medicine EUROPEAN LIVER PATIENTS ASSOCIATION EUROPEAN NETWORK OF OUTDOOR SPORTS FEDERATION EUROPEENNE DE L’INDUSTRIE DU SPORT
|
40 |
Exchanging good practices on Active and Healthy Ageing for Adults with Autism and their caregivers |
Échange de bonnes pratiques sur le vieillissement actif et en bonne santé des adultes autistes et de leurs aidants | Erasmus+ | 60.000 | 13.580 | 01.11.2023 – 31.10.2025 | |
41 |
EUF – engaging and empowering EU Families through storytelling, digital guide and card game |
EUF – engager et responsabiliser les familles de l’UE grâce à des récits, un guide numérique et un jeu de cartes | Erasmus+ | 60.000 | 14.906 | 01.10.2023 – 31.03.2025 |